Ustnik Vitalograph SafeTway z zaworem jednokierunkowym (one-way) to wersja premium popularnego ustnika papierowego, zaprojektowana dla maksymalnej ochrony pacjenta i urządzenia. Zawór z tworzywa sztucznego zapobiega ponownemu wdychaniu powietrza, co znacząco zwiększa higienę badania i eliminuje ryzyko kontaminacji sprzętu.
Dzięki zastosowaniu zaworu, ustniki te polecane są do testów CO, badań przesiewowych oraz diagnostyki, w których konieczne jest zachowanie najwyższych standardów higienicznych. Konstrukcja zapewnia swobodny przepływ powietrza w jednym kierunku – od pacjenta do urządzenia.
Wykonane z wysokiej jakości papieru medycznego i tworzywa, nie zawierają lateksu ani PCV. Pasują do większości spirometrów Vitalograph oraz kompatybilnych systemów.
Zawór jednokierunkowy zwiększa poziom bezpieczeństwa higienicznego i chroni zarówno pacjenta, jak i sprzęt medyczny. To rozwiązanie rekomendowane w placówkach, które wykonują wiele testów dziennie.
👉 Postaw na Vitalograph SafeTway One-Way – ustnik, który łączy skuteczność, komfort i pełną ochronę.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą.
| Urządzenie | asma-1 | asma-1 Child | asma-1 USB/BT | copd-6 | copd-6 USB/BT | lung monitor | lung monitor USB/BT | lung monitor BT Smart | lung age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEF | **** | **** | **** | - | - | - | - | **** | - |
| FEV1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| FEV6 | - | - | - | **** | **** | **** | **** | **** | - |
| FEV1 Ratio | - | - | - | **** | **** | **** | **** | **** | - |
| FEF25-75 | - | - | - | - | - | - | **** | **** | - |
| FEV0.5/0.75 | - | **** | - | - | - | - | - | **** | - |
| Wiek płuc | - | - | - | **** | **** | - | - | - | **** |
| Pamięć | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 200 | 200 | 600 | 0 |
| Najlepszy wynik badania | **** | **** | **** | - | - | **** | **** | **** | **** |
| Klasyfikacja GOLD | - | - | - | **** | **** | - | - | - | - |
| Raporty w formacie PDF | - | - | **** | - | **** | - | **** | - | - |
| Import danych do oprogramowania SpV | - | - | **** | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.